segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011

Os Maiores Artilheiros do Santos


01 - Pelé 1091 1956-1974
02 - Pepe 405 1954-1969
03 - Coutinho 370 1958-1970
04 - Toninho Guerreiro 283 1963-1969
05 - Feitiço 216 1927-1932/1936
06 - Dorval 198 1956-1967
07 - Edu 183 1966-1976
08 - Araken Patusca 177 1923-1929
09 - Pagão 159 1955-1963
10 - Tite 151 1951-1957/1960-1963
11 - Camarão 150 1923-1934
12 - Antoninho 145 1941-1954
13 - Odair 134 1943-1952
14 - Raul Cabral Guedes 120 1933-1942
15 - Vasconcelos 111 1953-1959
16 - Álvaro 106 1953-1961
17 - Del Vecchio 105 1953-1957/1965-1966
18 - João Paulo 104 1977-1984/1992
19 - Serginho Chulapa 104 1983-1984/1986/1988/1990
20 - Ary Patusca 103 1915-1922
21 - Juary 101 1976-1979/1989
22 - Gradim 97 1936-1944
23 - Rui Gomide 97 1937-1947
24 - Robinho 94 2002-2005/2010
25 - Kléber Pereira 87 2007-2009
26 - Douglas 79 1967-1972
27 - Siriri 75 1923-1929
28 - Guga 74 1992-1994
29 - Giovanni 73 1994-1996/2005/2006
30 - Mário Seixas 67 1930-1936
31 - Viola 67 1998-1999/2001
32 - Lima 65 1961-1971
33 - Arnaldo Silveira 64 1912-1921
34 - Nicácio 61 1949-1955
35 - Nenê 60 1969-1974
36 - Deivid 60 1999-2001/2004-2005
37 - Dodô 59 1999-2001
38 - Macedo 59 1994-1998
39 - Logu 58 1931-1935
40 - Vitor Gonçalves 58 1930-1936
41 - Neymar 57 2009-2010
42 - Zito 57 1952-1967
43 - Paulinho McLaren 55 1989-1992
44 - Evangelista 55 1925-1931
45 - Haroldo Pires Domingues 55 1921-1927
46 - Elano 54 2002-2005/2011
47 - Pita 53 1976-1984
48 - Cláudio Adão 51 1973-1976
49 - Constantino 51 1920-1924
50 - Léo Oliveira 50 1967-1975

Nenhum comentário:

Postar um comentário